Vous n’avez aucun article dans votre panier.
Tête d'impression de remplacement officielle Bambu Lab pour le système Vortek, équipée d'une buse 0,6 mm en acier trempé et d'un chauffage par induction. Elle permet l'impression multi-matériaux avec jusqu'à 6 hotends interchangeables, en réduisant considérablement les déchets de purge par rapport aux systèmes à buse unique.
Le mécanisme de changement de tête élimine la purge de nettoyage lors des transitions entre filaments (jusqu'à 7 filaments sans purge), économisant du matériau et du temps d'impression.
🔧 Fonctionnalités Clés
Chauffage par induction rapide et précis
La tête d'impression à induction Vortek chauffe la buse à température d'impression en environ 8 secondes (pour du PLA). Cette grande réactivité raccourcit les transitions lors des changements de couleur et réduit encore davantage les déchets de purge. Des protections intégrées contre la surchauffe, les surtensions, les courts-circuits et les circuits ouverts garantissent des performances fiables lors des flux de travail multi-matériaux continus.
Surveillance de la surchauffe du dissipateur thermique
Deux capteurs de température surveillent en temps réel à la fois la buse et le dissipateur thermique. Lorsque la température du dissipateur dépasse les seuils de sécurité, le système augmente automatiquement le refroidissement pour empêcher les remontées de chaleur et réduire le risque de bouchage.
Gestion intelligente multi-têtes
Chaque tête Vortek stocke localement les informations relatives à son filament, garantissant ainsi une correspondance précise des matériaux et prévenant les erreurs de chargement. Pour les impressions impliquant plus de sept types de filaments, le système optimise intelligemment l'attribution des têtes afin de minimiser les déchets de purge et d'améliorer l'efficacité globale.
📊 Débit Volumétrique Maximal H2C
| Type de buse | Débit max. |
|---|---|
| Induction acier inoxydable 0,2 mm | 2 mm³/s |
| Induction acier trempé 0,4 mm | 25 mm³/s |
| Induction acier trempé 0,6 mm | 30 mm³/s |
| Induction acier trempé 0,8 mm | 30 mm³/s |
| Haut débit acier trempé 0,4 mm | 40 mm³/s |
| Haut débit acier trempé 0,6 mm | 40 mm³/s |
| Haut débit acier trempé 0,8 mm | 40 mm³/s |
📋 Caractéristiques Techniques
| Température d'impression max. | 350°C |
| Diamètre de buse | 0,6 mm |
| Matériau de la buse | Acier trempé |
| Type de chauffage | Induction |
| Longueur | 56,2 mm |
| Poids de l'emballage | 0,015 kg |
| Taille de l'emballage | 60 x 60 x 30 mm |
🔗 Compatibilité des Filaments
| Filament | Ind. 0,2 mm Inox | Ind. 0,4 mm AT | Ind. 0,6 mm AT | Ind. 0,8 mm AT | HF 0,4 mm AT | HF 0,6 mm AT | HF 0,8 mm AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Matte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Lite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Basic Gradient | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Silk+ | ✓ | ✓ | Non rec. | Non rec. | ✓ | Non rec. | Non rec. |
| PLA Silk Dual Color | ✓ | ✓ | Non rec. | Non rec. | ✓ | Non rec. | Non rec. |
| PLA Silk | ✓ | ✓ | Non rec. | Non rec. | ✓ | Non rec. | Non rec. |
| PLA Metal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Marble | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Sparkle | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Wood | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Galaxy | Non rec. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Glow | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Translucent | Non rec. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Tough+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Non rec. | ✓ | ✓ |
| PLA Aero | ✗ | ✓ | Non rec. | Non rec. | ✓ | Non rec. | Non rec. |
| PETG HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG Translucent | Non rec. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Non rec. | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS-GF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA Aero | ✗ | ✓ | Non rec. | Non rec. | ✓ | Non rec. | Non rec. |
| ASA-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Non rec. | ✓ | ✓ |
| PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU pour AMS | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 95A HF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 85A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| TPU 90A | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Non rec. | Non rec. | Non rec. |
| PAHT-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Non rec. | ✓ | ✓ |
| PET-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Non rec. | ✓ | ✓ |
| PA6-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Non rec. | ✓ | ✓ |
| PA6-GF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Non rec. | ✓ | ✓ |
| PPA-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Non rec. | ✓ | ✓ |
| PPS-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Non rec. | ✓ | ✓ |
| Support pour ABS | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support pour PLA/PETG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support pour PA/PET | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support pour PLA (Nouvelle Version) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVA | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legende du tableau : ✓ = compatible, ✗ = incompatible, Non rec. = non recommande. AT = Acier Trempé, HF = Haut Flux (High Flow), Ind. = Induction.
La buse 0,6 mm en acier trempé à induction de cet article atteint un débit maximal de 30 mm³/s. Pour les filaments abrasifs charges fibres (CF/GF), la buse 0,2 mm en acier inoxydable est incompatible - utiliser uniquement des buses en acier trempé. Le TPU 85A est incompatible avec l'ensemble des configurations de buses H2C.
Cette tête est conçue exclusivement pour les imprimantes Bambu Lab équipées du système Vortek. Elle ne peut pas être utilisée sur des modèles antérieurs.
Français

