Vous n’avez aucun article dans votre panier.
Tête d'impression à induction officielle Bambu Lab pour le système Vortek, équipée d'une buse de précision 0,2 mm en acier inoxydable. Conçue pour l'impression multi-matériaux haute performance avec une réduction significative des déchets de purge.
Le chauffage par induction permet d'atteindre la température d'impression en environ 8 secondes, raccourcissant les transitions entre couleurs et matériaux pour des flux de travail plus efficaces.
🔧 Fonctionnalités Clés
Chauffage par induction rapide et précis
La tête d'impression à induction Vortek chauffe la buse à température d'impression en environ 8 secondes (pour du PLA). Cette grande réactivité raccourcit les transitions lors des changements de couleur et réduit encore davantage les déchets de purge. Des protections intégrées contre la surchauffe, les surtensions, les courts-circuits et les circuits ouverts garantissent des performances fiables lors des flux de travail multi-matériaux continus.
Connexion fiable sans contact
Au lieu de broches métalliques à contact (qui peuvent s'oxyder et se dégrader avec le temps), le système Vortek utilise une interface d'alimentation et de signal haute fréquence sans contact. Cela assure une connexion stable et durable, garantissant un contrôle précis de la température et un fonctionnement synchronisé des têtes d'impression.
Surveillance de la surchauffe du dissipateur thermique
Deux capteurs de température surveillent en temps réel à la fois la buse et le dissipateur thermique. Lorsque la température du dissipateur dépasse les seuils de sécurité, le système augmente automatiquement le refroidissement pour empêcher les remontées de chaleur et réduire le risque de bouchage.
Gestion intelligente multi-têtes
Chaque tête Vortek stocke localement les informations relatives à son filament, garantissant ainsi une correspondance précise des matériaux et prévenant les erreurs de chargement. Pour les impressions impliquant plus de sept types de filaments, le système optimise intelligemment l'attribution des têtes afin de minimiser les déchets de purge et d'améliorer l'efficacité globale.
📊 Débit Volumétrique Maximum (H2C)
| Type de buse | Débit max. |
|---|---|
| Induction 0,2 mm - Acier inoxydable | 2 mm³/s |
| Induction 0,4 mm - Acier trempé | 25 mm³/s |
| Induction 0,6 mm - Acier trempé | 30 mm³/s |
| Induction 0,8 mm - Acier trempé | 30 mm³/s |
| Induction 0,4 mm Haut débit - Acier trempé | 40 mm³/s |
| Induction 0,6 mm Haut débit - Acier trempé | 40 mm³/s |
| Induction 0,8 mm Haut débit - Acier trempé | 40 mm³/s |
📋 Caractéristiques Techniques
| Température d'impression max. | 350 °C |
| Diamètre de buse | 0,2 mm |
| Matériau de la buse | Acier inoxydable |
| Longueur | 56,2 mm |
| Taille de l'emballage | 60 x 60 x 30 mm |
| Poids de l'emballage | 0,015 kg |
🔗 Compatibilité des Filaments
Tableau de compatibilité complet pour tous les types de buses H2C. La colonne surlignée correspond à ce produit (Induction 0,2 mm - Acier inoxydable).
| Filament | Induction 0,2 mm Acier inox. |
Induction 0,4 mm Acier trempé |
Induction 0,6 mm Acier trempé |
Induction 0,8 mm Acier trempé |
Induction 0,4 mm HF Acier trempé |
Induction 0,6 mm HF Acier trempé |
Induction 0,8 mm HF Acier trempé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Matte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Lite | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Basic Gradient | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Silk+ | √ | √ | Non recommandé | Non recommandé | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| PLA Silk Dual Color | √ | √ | Non recommandé | Non recommandé | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| PLA Silk | √ | √ | Non recommandé | Non recommandé | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| PLA Metal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Marble | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Sparkle | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Wood | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Galaxy | Non recommandé | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Glow | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Translucent | Non recommandé | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA tough+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA-CF | X | √ | √ | √ | Non recommandé | √ | √ |
| PLA Aero | X | √ | Non recommandé | Non recommandé | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Basic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Translucent | Non recommandé | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG-CF | X | √ | √ | √ | Non recommandé | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA Aero | X | √ | Non recommandé | Non recommandé | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| ASA-CF | X | √ | √ | √ | Non recommandé | √ | √ |
| PC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU pour AMS | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | X | X | X | X | X |
| TPU 90A | X | √ | √ | √ | Non recommandé | Non recommandé | Non recommandé |
| PAHT-CF | X | √ | √ | √ | Non recommandé | √ | √ |
| PET-CF | X | √ | √ | √ | Non recommandé | √ | √ |
| PA6-CF | X | √ | √ | √ | Non recommandé | √ | √ |
| PA6-GF | X | √ | √ | √ | Non recommandé | √ | √ |
| PPA-CF | X | √ | √ | √ | Non recommandé | √ | √ |
| PPS-CF | X | √ | √ | √ | Non recommandé | √ | √ |
| Support pour ABS | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Support pour PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Support pour PA/PET | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Support pour PLA (Nouvelle Version) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PVA | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
📝 Notes
La buse 0,2 mm en acier inoxydable est optimisée pour les filaments non abrasifs standard (PLA, PETG, ABS, ASA, PC). Elle n'est pas compatible avec les filaments chargés fibres de carbone (CF), fibres de verre (GF), ni avec les matériaux particulaires abrasifs (Marble, Sparkle, Wood, Glow) qui nécessitent des buses en acier trempé.
Le débit volumétrique maximal de 2 mm³/s est inférieur aux autres buses H2C - cette tête est destinée aux impressions de haute précision et de fine résolution, et non aux impressions rapide à haut débit.
Ce hotend est exclusivement compatible avec les imprimantes Bambu Lab équipées du système Vortek (H2C). Il ne peut pas être utilisé avec les générations précédentes d'imprimantes Bambu Lab.
Français

