Vous n’avez aucun article dans votre panier.
La Bambu Lab P2S Combo représente une évolution majeure de la plateforme P-Series, alliant une interface de deuxième génération, un extrudeur servo PMSM haute performance et un système de refroidissement externe adaptatif pour une qualité d'impression sans compromis.
Livrée avec l'AMS 2 Pro, elle intègre désormais le séchage actif du filament et la gestion multi-couleurs la plus fiable du marché - le tout dans un châssis fermé compatible avec l'ensemble de l'écosystème Bambu Lab existant.
🔧 Fonctionnalités Clés
Interface de 2e génération - Écran tactile 5"
Processeur repensé et nouvelle interface intuitive : interactions plus fluides, graphismes enrichis et instructions pas-à-pas pour débutants comme experts.
Extrudeur Servo PMSM
Force d'extrusion maximale de 8,5 kg (+70% vs génération précédente). Echantillonnage à 20 kHz pour détecter en temps réel les bourrages et obstructions.
Calibration Automatique du Flux
Capteur à courants de Foucault haute fréquence mesurant la pression de buse en continu. Algorithmes intelligents pour une extrusion précise et homogène couche par couche.
Détection d'Erreurs par IA
Analyse visuelle avancée pour détecter fils spaghetti, amas sur la buse et incompatibilités plateau/slicer. Démarrage d'impression sécurisé à chaque fois.
Conservation de Chaleur Adaptative
Système à clapet retenant la chaleur en chambre fermée, avec filtration active au charbon actif (coque de noix de coco). Idéal pour les filaments techniques sensibles au warping.
Refroidissement Externe Adaptatif
Air frais aspiré directement depuis l'extérieur de la chambre - fini le recyclage d'air chaud. Surplombs de qualité supérieure sur filaments basse température, porte fermée.
Vision en Direct 1080p
Caméra 1920x1080 à haute fréquence d'images avec éclairage LED amélioré. Suivi à distance confortable et timelapses magnifiquement éclairés.
AMS 2 Pro - Multi-couleurs et Séchage
Système de ventilation actif séchant le filament 30% plus vite qu'un chauffage fermé. Faible humidité maintenue pour un stockage et une qualité d'impression supérieurs.
📋 Caractéristiques Techniques
| Volume d'impression (L x P x H) | 256 x 256 x 256 mm³ |
| Vitesse maximale tête d'impression | 600 mm/s |
| Accélération maximale tête d'impression | 20 000 mm/s² |
| Vitesse maximale tête d'outil | 500 mm/s |
| Accélération maximale tête d'outil | 20 m/s² |
| Débit maximal (tête standard) | 40 mm³/s (ABS Bambu Lab à 280°C, modèle rond 250 mm, paroi simple) |
| Filaments compatibles | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Support PLA, Support PLA/PETG, Support ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF |
| Moteur d'extrudeuse | Moteur synchrone à aimant permanent haute précision Bambu Lab (PMSM) |
| Engrenage d'extrudeuse | Acier trempé |
| Diamètre du filament | 1,75 mm |
| Buse incluse | 0,4 mm - Acier trempé |
| Diamètres de buses compatibles | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Température maximale buse | 300°C |
| Coupe-filament | Intégré |
| Matériau du plateau | Plaque d'acier flexible |
| Plateau inclus | PEI texturé |
| Plateaux compatibles | PEI texturé, PEI lisse, Cool Plate SuperTack |
| Température maximale plateau chauffant | 110°C |
| Chassis | Fermé (plastique et acier) |
| Cadre extérieur | Plastique et verre |
| Type de filtre à charbon actif | Coque de noix de coco granulée |
| Filtration VOC | Oui |
| Filtration des particules en suspension | Oui |
| Ventilateur refroidissement pièce | Contrôle en boucle fermée |
| Ventilateur refroidissement tête d'impression | Contrôle en boucle fermée |
| Ventilateur refroidissement auxiliaire | Contrôle en boucle fermée |
| Caméra intégrée | 1920 x 1080 / 30 images par seconde (HD) |
| Capteur de porte | Oui |
| Capteur de fin de filament | Oui |
| Capteur d'enchevêtrement de filaments | Oui |
| Odométrie à filament | Oui (avec AMS) |
| Récupération après coupure de courant | Oui |
| Écran tactile | 5 pouces - 854 x 480 |
| Interface de contrôle | Écran tactile, application mobile, application PC |
| Processeur d'application | Quadricœur ARM A7 à 1,5 GHz |
| Contrôleur de mouvement | Cortex-M4 double cœur et Cortex-M7 simple cœur |
| Processeur neuronal | 2 TOPS |
| Stockage | EMMC intégré 8 Go + port USB |
| Slicer | Bambu Studio (compatible également Super Slicer, PrusaSlicer, Cura via G-code standard) |
| OS compatibles | macOS, Windows, Linux |
| Réseau sans-fil | Wi-Fi double bande |
| Protocole Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Fréquences de fonctionnement | 2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE) - 2400-2483,5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC) |
| Puissance émetteur Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz et 5 GHz |
| Ethernet | Non |
| Interrupteur d'arrêt réseau | Non |
| Module réseau amovible | Non |
| Contrôle d'accès réseau 802.1X | Non |
| Tension | 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz |
| Puissance maximale | 1200 W @ 220 V / 1000 W @ 110 V |
| Puissance en régime permanent (PLA) | 200 W @ 220 V / 200 W @ 110 V |
| Dimensions physiques | 392 x 406 x 478 mm |
| Poids net | 14,9 kg |
| Chassis | Fermé - plastique et acier |
| Cadre extérieur | Plastique et verre |
📝 Notes
La compatibilité avec les slicers tiers (Super Slicer, PrusaSlicer, Cura) est assurée via l'export G-code standard, mais certaines fonctionnalités avancées propres à Bambu Studio peuvent ne pas être disponibles.
Les plateaux d'impression PEI lisse et Cool Plate SuperTack sont vendus séparément. Le plateau PEI texturé est inclus dans le pack.
L'AMS 2 Pro permet la gestion multi-couleurs et le séchage actif du filament. L'odométrie à filament (suivi de consommation) nécessite l'utilisation de l'AMS.
Français

