Vous n’avez aucun article dans votre panier.
La Bambu Lab H2C Combo révolutionne l'impression 3D multi-matériaux grâce à son système Vortek, qui échange des hotends complets en seulement 8 secondes. Imprimez jusqu'à 7 couleurs en une seule pièce, sans peinture, avec un minimum de purge et de gâchis.
Son enceinte chauffée à 65 °C, ses filtres HEPA H12 et son algorithme d'optimisation intelligent garantissent une qualité constante, même avec des matériaux techniques exigeants comme le PA, le PC ou le TPU chargé fibre carbone.
🔧 Fonctionnalités Clés
Purge minimisée
Le système Vortek remplace l'ensemble de la hotend à chaque changement de matériau, éliminant le besoin d'une purge massive et réduisant considérablement les déchets par rapport aux systèmes à buse unique traditionnels.
24 matériaux en parallèle
Les couleurs ne sont plus limitées par le nombre de têtes. Grâce à plusieurs unités AMS connectées en parallèle, la H2C gère jusqu'à 24 filaments différents avec une optimisation automatique des combinaisons.
Enceinte haute performance
L'enceinte continue avec flux d'air adaptatif maintient une température de chambre stable jusqu'à 65 °C, indispensable pour les matériaux techniques, tout en filtrant l'air via préfiltre G3, HEPA H12 et charbon actif.
Calibration automatique 25 µm
La calibration inductive du décalage des buses est entièrement automatisée - aucune étape manuelle, aucune plaque de calibration. La H2C atteint une précision de 25 microns en quelques minutes seulement.
Hotends dédiés par filament
Chacune des 6 hotends interchangeables peut être dédiée à un filament spécifique et mémorise automatiquement ses paramètres. Un atout majeur pour les matériaux d'ingénierie précieux nécessitant une cohérence maximale.
📋 Caractéristiques Techniques
| Technologie | FDM |
| Volume d'impression (buse unique) | 305 x 320 x 325 mm |
| Volume d'impression (double buse) | 300 x 320 x 325 mm |
| Volume total (deux buses) | 330 x 320 x 325 mm |
| Vitesse maximale de la tête | 1000 mm/s |
| Accélération maximale de la tête | 20 000 mm/s² |
| Débit maximal | 40 mm³/s (ABS Bambu Lab, 280 °C, modèle rond 250 mm, paroi unique) |
| Types de filaments supportés | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS - Renforcé fibres carbone/verre : PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS |
| Moteur de l'extrudeur | Moteur Synchrone à Aimants Permanents Haute Précision Bambu Lab |
| Engrenage de l'extrudeur | Acier trempé |
| Buse | Acier trempé |
| Température maximale de la buse | 350 °C |
| Diamètres de buse compatibles | 0,2 mm / 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm |
| Diamètre du filament | 1,75 mm |
| Coupe-filament | Oui |
| Matériau du plateau | Plaque en acier flexible |
| Plateau inclus | Plateau PEI texturé |
| Plateaux compatibles | Plateau PEI Texturé, Plateau d'Ingénierie |
| Température maximale du plateau | 120 °C |
| Chauffage actif de la chambre | 65 °C |
| Classe du préfiltre | G3 |
| Classe du filtre HEPA | H12 |
| Filtre à charbon actif | Coque de Noix de Coco Granulée |
| Filtration des COV | Supérieure |
| Filtration des particules | Oui |
| Ventilateur de refroidissement pièce | Contrôle en boucle fermée |
| Ventilateur de refroidissement hotend | Contrôle en boucle fermée |
| Ventilateur carte de contrôle principale | Contrôle en boucle fermée |
| Ventilateur d'évacuation chambre | Contrôle en boucle fermée |
| Ventilateur de circulation chaleur chambre | Contrôle en boucle fermée |
| Ventilateur de refroidissement auxiliaire pièce | Contrôle en boucle fermée |
| Ventilateur de refroidissement amélioré tête | Contrôle en boucle fermée |
| Caméra vue directe | Intégrée, 1920 x 1080 |
| Caméra de buse | Intégrée, 1920 x 1080 |
| Caméra BirdsEye | Intégrée, 3264 x 2448 (équipée sur Édition Laser) |
| Caméra de la tête d'outil | Intégrée, 1920 x 1080 |
| Écran tactile | 5 pouces, 720 x 1280 |
| Interface de contrôle | Écran tactile, Application mobile, Application PC |
| Contrôleur de mouvement | Cortex-M4 double coeur et Cortex-M7 monocoeur |
| Processeur d'application | ARM A7 quadruple coeur 1,5 GHz |
| Stockage | eMMC et port USB 8 Go intégrés |
| Capteur de porte | Oui |
| Capteur de fin de filament | Oui |
| Capteur d'enchevêtrement du filament | Oui |
| Odométrie du filament | Oui (avec l'AMS) |
| Récupération après coupure de courant | Oui |
| Slicer | Bambu Studio - Compatible SuperSlicer, PrusaSlicer, Cura (G-code standard, certaines fonctions avancées non supportées) |
| Systèmes d'exploitation supportés | macOS, Windows, Linux |
| Réseau sans fil | Wi-Fi |
| Protocole Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Fréquences de fonctionnement | 2412-2472 MHz / 5150-5850 MHz (FCC/CE) - 2400-2483,5 MHz / 5150-5850 MHz (SRRC) |
| Puissance d'émission Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz et 5 GHz |
| Ethernet | Non |
| Interrupteur de coupure réseau | Non |
| Module réseau amovible | Non |
| Contrôle d'accès réseau 802.1X | Non |
| Tension | 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz |
| Puissance maximale | 1800 W @ 220 V / 1250 W @ 110 V |
| Puissance typique | 200 W @ 220 V / 200 W @ 110 V (impression PLA buse unique) |
| Température de fonctionnement | 10 °C - 30 °C |
| Dimensions physiques | 492 x 514 x 626 mm |
| Poids net | 32,5 kg |
| Châssis | Aluminium et acier |
| Cadre extérieur | Plastique et verre |
📦 Contenu du Package
- 1 x Bambu Lab AMS 2 Pro
- 1 x Plateau d'impression
- 1 x Support de bobine
- 4 x Buse à induction 0,4 mm
- 1 x Buse à induction 0,2 mm
- 1 x Buse à induction 0,6 mm
- 1 x Adaptateur PTFE 4-en-1 II
- 1 x Boîte d'accessoires et outils
📝 Notes
Le système Vortek permet d'associer chaque hotend à un filament spécifique avec mémorisation automatique des paramètres - particulièrement recommandé pour les matériaux d'ingénierie coûteux (PA, PC, composites) afin d'éviter toute contamination croisée.
Le débit maximal de 40 mm³/s est mesuré avec de l'ABS Bambu Lab à 280 °C sur un modèle à paroi unique de 250 mm. Les valeurs réelles varient selon le matériau, la géométrie et la température d'impression.
La caméra BirdsEye (3264 x 2448) est disponible uniquement sur l'édition Laser de la H2C. Les unités AMS supplémentaires pour atteindre 24 matériaux en parallèle sont vendues séparément.
Français

